<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Excel VS Access</title>
	<atom:link href="http://www.secretariaplus.com/blog/excel-vs-access/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secretariaplus.com/blog/excel-vs-access</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:13:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Profesor excel Barcelona</title>
		<link>http://www.secretariaplus.com/blog/excel-vs-access/comment-page-1#comment-838</link>
		<dc:creator>Profesor excel Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretariaplus.com/blog/?p=90#comment-838</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Profesor excel Barcelona...&lt;/strong&gt;

[...]Excel VS Access &#124; SecretariaPlus.com[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Profesor excel Barcelona&#8230;</strong></p>
<p>[...]Excel VS Access | SecretariaPlus.com[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Se puede utilizar Excel como base de datos, o es mejor Access? &#124; José Enrique Martínez</title>
		<link>http://www.secretariaplus.com/blog/excel-vs-access/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>¿Se puede utilizar Excel como base de datos, o es mejor Access? &#124; José Enrique Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.secretariaplus.com/blog/?p=90#comment-128</guid>
		<description>[...] Excel VS. Access &#8211; SecretariaPus.com    Esta entrada fue publicada en Dudas resueltas y etiquetada access, excel. Guarda el enlace permanente.    &#8592; Separar nombre y apellidos en una tabla de personas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Excel VS. Access &#8211; SecretariaPus.com    Esta entrada fue publicada en Dudas resueltas y etiquetada access, excel. Guarda el enlace permanente.    &larr; Separar nombre y apellidos en una tabla de personas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

